月間ビューカレンダー 2013年4月 (2013.03.27)
月間ビューカレンダー 2013年4月
月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 月 | 日銀短観(日銀) | ウェリントン、シドニー、香港、ロンドン、フランクフルト、パリ、チューリッヒ、南ア休場(イースター休暇) 2月米建設支出 3月米ISM製造業景況指数 |
2 | 火 | 2月ユーロ圏失業率 2月米製造業受注指数 |
|
3 | 水 | 日銀金融政策決定会合(~4日) | 3月米ADP全国雇用者数 3月米ISM非製造業景況指数 |
4 | 木 | 日銀金融政策決定会合(3日~発表) | 香港休場(清明節) BOE政策金利発表 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 |
5 | 金 | 2月景気動向指数・速報値(内閣府) 金融経済月報・基本的見解(日銀) |
2月米貿易収支 3月米雇用統計 2月米消費者信用残高 |
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | 2月経常収支(財務省) 2月貿易収支(財務省) 3月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
|
9 | 火 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(3月6日・7日分) | |
10 | 水 | 3月米月次財政収支 FOMC議事録(3月19・20日分) |
|
11 | 木 | 3月マネーストックM2+CD(日銀) 2月機械受注(内閣府) |
米新規失業保険申請件数 |
12 | 金 | 2月ユーロ圏鉱工業生産・季調済 3月米生産者物価指数 3月米小売売上高 4月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
|
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | 2月鉱工業生産・確報(経済産業省) | 4月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 2月米対米証券投資 4月米NAHB住宅市場指数 |
16 | 火 | 4月ユーロ圏ZEW景況感調査 3月米消費者物価指数 3月米住宅着工件数 3月米建設許可件数 3月米鉱工業生産 3月米設備稼働率 |
|
17 | 水 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | |
18 | 木 | 3月通関ベース貿易収支(財務省) | 米新規失業保険申請件数 4月米フィラデルフィア連銀景況指数 3月米景気先行指数 |
19 | 金 | 2月景気動向指数・改訂値(内閣府) | |
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | 3月米中古住宅販売件数 | |
23 | 火 | 2月米住宅価格指数 4月米リッチモンド連銀製造業指数 3月米新築住宅販売件数 |
|
24 | 水 | RBNZオフィシャル・キャッシュレート | |
25 | 木 | ウェリントン、シドニー休場(アンザックデー) 米新規失業保険申請件数 |
|
26 | 金 | 3月全国消費者物価指数(総務省) 経済・物価情勢の展望(日銀) 日銀金融政策決定会合 |
3月ユーロ圏マネーサプライM3・季調済 第1四半期米GDP・速報値 第1四半期米個人消費・速報値 4月ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | 東京休場(昭和の日) | 3月米個人所得 3月米個人支出 3月米PCEデフレーター 3月米中古住宅販売成約 |
30 | 火 | 3月失業率(総務省) 3月鉱工業生産・速報(経済産業省) 外国為替平衡操作の実施状況(財務省) |
4月ユーロ圏消費者物価指数・速報 2月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 4月米シカゴ購買部協会景気指数 4月米消費者信頼感指数 |