月間ビューカレンダー 2013年1月 (2012.12.28)
月間ビューカレンダー 2013年1月
月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 火 | 東京休場(元旦) | ウェリントン、シドニー、香港、ロンドン、フランクフルト、パリ、チューリッヒ、南ア、トロント、NY休場(ニューイヤーズデー) |
2 | 水 | 東京休場(正月) | ウェリントン休場(ニューイヤーズホリデー) チューリッヒ休場(ベルヒトルドの日) 12月米ISM製造業景況指数 |
3 | 木 | 東京休場(正月) | 12月米ADP全国雇用者数 米新規失業保険申請件数 FOMC議事録(12月11・12日分) |
4 | 金 | 12月米雇用統計 12月米ISM非製造業景況指数 11月米製造業受注指数 |
|
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | ||
8 | 火 | 11月米消費者信用残高 | |
9 | 水 | ||
10 | 木 | BOE政策金利発表 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 |
|
11 | 金 | 11月経常収支(財務省) 11月貿易収支(財務省) 12月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
11月米貿易収支 12月米月次財政収支 |
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 | 東京休場(成人の日) | |
15 | 火 | 12月マネーストックM2+CD(日銀) | 1月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 12月米小売売上高 12月米生産者物価指数 |
16 | 水 | 11月機械受注(内閣府) | 12月米消費者物価指数 11月米対米証券投資 12月米鉱工業生産 1月米NAHB住宅市場指数 |
17 | 木 | 12月米住宅着工件数 12月米建設許可件数 米新規失業保険申請件数 |
|
18 | 金 | 11月鉱工業生産・確報(経済産業省) | 1月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
19 | 土 | ||
20 | 日 | ||
21 | 月 | 日銀金融政策決定会合(~22日) | NY休場(キング牧師誕生日) |
22 | 火 | 日銀金融政策決定会合(21日~発表) | 11月米リッチモンド連銀製造業指数 12月米中古住宅販売件数 |
23 | 水 | 1月金融経済月報・基本的見解(日銀) | |
24 | 木 | 12月通関ベース貿易収支(財務省) | 米新規失業保険申請件数 12月米景気先行指数 |
25 | 金 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(12月19日・20日分) 12月全国消費者物価指数(総務省) |
12月米新築住宅販売件数 |
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | 12月米耐久財受注 12月米中古住宅販売成約 |
|
29 | 火 | 11月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 1月米消費者信頼感指数 |
|
30 | 水 | 1月米ADP全国雇用者数 第4四半期米GDP・速報値 FOMC政策金利発表 RBNZオフィシャル・キャッシュレート |
|
31 | 木 | 12月鉱工業生産・速報(経済産業省) | 1月独雇用統計 12月米PCEデフレーター 米新規失業保険申請件数 1月米シカゴ購買部協会景気指数 |