2018年5月
月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 火 | 4月米ISM製造業景況指数 3月米建設支出 |
|
2 | 水 | 4月中国財新/製造業PMI 4月米ADP全国雇用者数 FOMC政策金利発表 |
|
3 | 木 | 東京休場(憲法記念日) | 3月米貿易収支 4月米ISM非製造業景況指数 3月米製造業受注指数 |
4 | 金 | 東京休場(みどりの日) | 4月米雇用統計 |
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(3月8・9日開催分) | |
8 | 火 | 4月中国貿易収支 | |
9 | 水 | 4月米生産者物価指数 | |
10 | 木 | 3月国際収支-経常収支(財務省) 3月国際収支-貿易収支(財務省) 4月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
4月中国消費者物価指数 4月中国生産者物価指数 4月米消費者物価指数 |
11 | 金 | 5月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 | |
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 | ||
15 | 火 | 3月第3次産業活動指数(経済産業省) | 4月中国鉱工業生産 4月中国小売売上高 5月米NY連銀製造業景況指数 |
16 | 水 | 1-3月期GDP・1次速報値(内閣府) 1-3月期GDPデフレーター・1次速報値(内閣府) 3月鉱工業生産・確報値(経済産業省) |
4月米住宅着工件数 4月米鉱工業生産 4月米設備稼働率 |
17 | 木 | 3月機械受注(内閣府) | 5月米フィラデルフィア連銀製造業指数 |
18 | 金 | 4月全国消費者物価指数(総務省) | |
19 | 土 | ||
20 | 日 | ||
21 | 月 | 月貿易収支(財務省) | |
22 | 火 | ||
23 | 水 | FOMC議事録 | |
24 | 木 | ||
25 | 金 | 5月東京都区部消費者物価指数(総務省) | 5月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | NY休場(メモリアルデー) | |
29 | 火 | 4月失業率(総務省) 4月有効求人倍率(厚生労働省) |
3月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 5月米消費者信頼感指数 |
30 | 水 | 1-3月期米GDP・改定値 1-3月期米個人消費・改定値 1-3月期米GDPデフレーター・改定値 1-3月期米コアPCEデフレーター・改定値 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
|
31 | 木 | 4月鉱工業生産・速報値(経済産業省) | 5月中国製造業PMI 5月中国非製造業PMI 4月米コアPCEデフレーター |