2018年3月
月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 木 | 10-12月期法人企業統計・設備投資 | 1月米個人消費支出 1月米コアPCEデフレーター 米新規失業保険申請件数 1月米建設支出 2月米ISM製造業景況指数 |
2 | 金 | 1月有効求人倍率(厚生労働省) 1月失業率(総務省) 2月東京都区部消費者物価指数(総務省) |
2月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | 2月米ISM非製造業景況指数 | |
6 | 火 | 1月米製造業受注指数 | |
7 | 水 | 2月米ADP全国雇用者数 10-12月期米非農業部門労働生産性・確報値 10-12月期米単位労働コスト・確報値 1月米貿易収支 米地区連銀経済報告(ベージュブック) 1月米消費者信用残高 |
|
8 | 木 | 日銀金融政策決定会合(~9日) 1月国際収支-経常収支(財務省) 1月国際収支-貿易収支(財務省) 10-12月期GDP・2次速報値(内閣府) 10-12月期GDPデフレーター・2次速報値(内閣府) |
2月中国貿易収支 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 |
9 | 金 | 日銀金融政策決定会合(8日~発表) | 2月中国生産者物価指数 2月米雇用統計 1月米卸売売上高 1月米卸売在庫 |
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | 10-12月期景況判断BSI・大企業製造業 10-12月期景況判断BSI・大企業全産業 |
|
13 | 火 | 1月第3次産業活動指数(経済産業省) | 2月米消費者物価指数 |
14 | 水 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(1月22・23日開催分) 1月機械受注(内閣府) |
2月中国小売売上高 2月中国鉱工業生産 2月米生産者物価指数 2月米小売売上高 1月米企業在庫 |
15 | 木 | 3月米NY連銀製造業景況指数 2月米輸入物価指数 米新規失業保険申請件数 3月米フィラデルフィア連銀製造業指数 3月米NAHB住宅市場指数 1月米対米証券投資 |
|
16 | 金 | 1月鉱工業生産・確報値(経済産業省) | 2月米鉱工業生産 2月米設備稼働率 3月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
17 | 土 | ||
18 | 日 | ||
19 | 月 | 2月貿易収支(財務省) | |
20 | 火 | ||
21 | 水 | 東京休場(春分の日) | 2月米中古住宅販売件数 FOMC政策金利発表 |
22 | 木 | 米新規失業保険申請件数 1月米住宅価格指数 |
|
23 | 金 | 2月全国消費者物価指数(総務省) | 2月米耐久財受注 2月米新築住宅販売件数 |
24 | 土 | ||
25 | 日 | ||
26 | 月 | ||
27 | 火 | 3月米リッチモンド連銀製造業指数 | |
28 | 水 | 10-12月期米個人消費・確報値 2月米卸売在庫 10-12月期米GDP・確報値 2月米中古住宅販売保留件数指数 |
|
29 | 木 | 2月米個人所得 2月米個人消費支出 2月米コアPCEデフレーター 米新規失業保険申請件数 3月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
|
30 | 金 | 2月失業率(総務省) 2月有効求人倍率(厚生労働省) 3月東京都区部消費者物価指数(総務省) 2月鉱工業生産・速報値(経済産業省) |
NZ、オーストラリア、香港、フランクフルト、パリ、イタリア、スイス、ストックホルム、オスロ、ロンドン、トロント、NY、メキシコ休場(グッドフライデー) |
31 | 土 | 香港、メキシコ休場(聖土曜日) 3月中国非製造業PMI 3月中国製造業PMI |