2017年12月
月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 金 | 10月失業率(総務省) 10月有効求人倍率(厚生労働省) 10月全国消費者物価指数(総務省) 11月東京都区部消費者物価指数(総務省) 7-9月期法人企業統計・設備投資(財務省) |
11月中国財新/製造業PMI 11月米ISM製造業景況指数 10月米建設支出 |
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | 10月米貿易収支 11月米ISM非製造業景況指数 |
|
6 | 水 | 11月米ADP全国雇用者数 7-9月期米非農業部門労働生産性・確報値 7-9月期米単位労働コスト・確報値 |
|
7 | 木 | 米新規失業保険申請件数 11月米消費者信用残高 |
|
8 | 金 | 7-9月期GDP・2次速報値 (内閣府) 7-9月期GDPデフレーター・2次速報値 (内閣府) 11月景気ウォッチャー調査 (内閣府) |
11月中国貿易収支 11月米雇用統計 12月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 10月米卸売売上高 |
9 | 土 | 11月中国消費者物価指数 11月中国生産者物価指数 |
|
10 | 日 | ||
11 | 月 | 10-12月期景況判断BSI・大企業全産業(財務省) 10-12月期景況判断BSI・大企業製造業(財務省) |
|
12 | 火 | 10月第3次産業活動指数(経済産業省) | 11月米生産者物価指数 |
13 | 水 | 10月機械受注(内閣府) | 11月米消費者物価指数 FOMC政策金利発表 |
14 | 木 | 10月鉱工業生産・確報値(経済産業省) | 11月中国小売売上高 11月中国鉱工業生産 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 11月米小売売上高 10月米企業在庫 |
15 | 金 | 日銀短観(日銀) | 12月米NY連銀製造業景況指数 11月米鉱工業生産 11月米設備稼働率 10月米対米証券投資 |
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | 11月貿易収支(財務省) | 12月米NAHB住宅市場指数 |
19 | 火 | 11月米住宅着工件数 11月米建設許可件数 7-9月期米経常収支 |
|
20 | 水 | 日銀金融政策決定会合(~21日) | |
21 | 木 | 日銀金融政策決定会合(20日~発表) | 米新規失業保険申請件数 12月米フィラデルフィア連銀製造業指数 7-9月期米GDP・確報値 7-9月期米個人消費・確報値 7-9月期米GDPデフレーター・確報値 7-9月期米コアPCEデフレーター・確報値 10月米住宅価格指数 |
22 | 金 | 11月米耐久財受注 11月米個人所得 11月米個人消費支出 11月米コアPCEデフレーター 11月米新築住宅販売件数 12月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
|
23 | 土 | 東京休場(天皇誕生日) | |
24 | 日 | ||
25 | 月 | NY休場 | |
26 | 火 | 11月失業率(総務省) 11月有効求人倍率(厚生労働省) 11月全国消費者物価指数(総務省) 12月東京都区部消費者物価指数(総務省) 日銀金融政策決定会合議事要旨(10月30・31日開催分) |
12月米リッチモンド連銀製造業指数 |
27 | 水 | ||
28 | 木 | 11月鉱工業生産・速報値(経済産業省) | 米新規失業保険申請件数 12月米シカゴ購買部協会景気指数 |
29 | 金 | ||
30 | 土 | ||
31 | 日 |