2017年9月
月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 金 | 4-6月期法人企業統計・設備投資(財務省) | 8月中国財新/製造業PMI 8月米雇用統計 8月米ISM製造業景況指数 8月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 7月米建設支出 |
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | イスタンブール休場(犠牲祭) トロント、NY休場(レイバーデー) |
|
5 | 火 | 7月米製造業受注指数 | |
6 | 水 | 7月米貿易収支 8月米ISM非製造業景況指数 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
|
7 | 木 | 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 4-6月期米非農業部門労働生産性・確報値 |
|
8 | 金 | 7月国際収支-貿易収支(財務省) 7月国際収支-経常収支(財務省) 4-6月期GDP・2次速報値(内閣府) 4-6月期GDPデフレーター・2次速報値(内閣府) 8月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
8月中国貿易収支 7月米卸売売上高 7月米消費者信用残高 |
9 | 土 | 8月中国消費者物価指数 8月中国生産者物価指数 |
|
10 | 日 | ||
11 | 月 | 7月機械受注(内閣府) 7月第3次産業活動指数(経済産業省) |
|
12 | 火 | ||
13 | 水 | 4-6月期景況判断BSI・大企業全産業(財務省) 4-6月期景況判断BSI・大企業製造業(財務省) |
8月米生産者物価指数 |
14 | 木 | 7月鉱工業生産・確報値(経済産業省) | 8月中国小売売上高 8月中国鉱工業生産 米新規失業保険申請件数 8月米消費者物価指数 |
15 | 金 | 6月鉱工業生産・確報値(経済産業省) | 9月米NY連銀製造業景況指数 8月米小売売上高 8月米鉱工業生産 8月米設備稼働率 7月米企業在庫 9月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | 東京休場(敬老の日) | 9月米NAHB住宅市場指数 7月米対米証券投資 |
19 | 火 | 8月米住宅着工件数 4-6月期米経常収支 8月米輸入物価指数 8月米建設許可件数 |
|
20 | 水 | 8月貿易収支(財務省) 日銀金融政策決定会合(~21日) |
8月米中古住宅販売件数 FOMC政策金利発表 |
21 | 木 | 日銀金融政策決定会合(20日~発表) | SARB政策金利発表 米新規失業保険申請件数 9月米フィラデルフィア連銀製造業指数 7月米住宅価格指数 |
22 | 金 | ||
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(7月19・20開催分) | 8月米新築住宅販売件数 9月米リッチモンド連銀製造業指数 |
27 | 水 | 8月米耐久財受注 | |
28 | 木 | 8月米卸売在庫 4-6月期米個人消費・確報値 4-6月期米GDP・確報値 米新規失業保険申請件数 |
|
29 | 金 | 8月失業率(総務省) 8月有効求人倍率(厚生労働省) 8月全国消費者物価指数(総務省) 9月東京都区部消費者物価指数(総務省) 8月鉱工業生産・速報値(経済産業省) |
8月米個人消費支出 8月米個人所得 8月米コアPCEデフレーター 9月米シカゴ購買部協会景気指数 9月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
30 | 土 | 9月中国製造業PMI 9月中国非製造業PMI |