2017年4月
月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 土 | ||
2 | 日 | ||
3 | 月 | 日銀短観(日銀) | 上海休場(清明節) 3月中国財新/製造業PMI 3月米ISM製造業景況指数 2月米建設支出 |
4 | 火 | 香港、上海休場(清明節) 2月米貿易収支 2月米製造業受注指数 |
|
5 | 水 | 3月米ADP全国雇用者数 3月米ISM非製造業景況指数 FOMC議事録 |
|
6 | 木 | 米新規失業保険申請件数 | |
7 | 金 | 3月米雇用統計 3月米卸売売上高 2月米消費者信用残高 |
|
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | 2月国際収支-経常収支(財務省) 2月国際収支-貿易収支(財務省) 3月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
|
11 | 火 | ||
12 | 水 | 2月機械受注(内閣府) | 3月中国消費者物価指数 3月中国生産者物価指数 3月米輸入物価指数 |
13 | 木 | 3月中国貿易収支 3月米生産者物価指数 米新規失業保険申請件数 4月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
|
14 | 金 | 2月鉱工業生産・確報値(経済産業省) | NZ、オーストラリア、香港、ヨハネスブルグ、フランクフルト、パリ、イタリア、スイス、ストックホルム、オスロ、ロンドン、トロント、NY、メキシコ休場(聖金曜日) 3月米消費者物価指数 3月米小売売上高 2月米企業在庫 |
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | NZ、オーストラリア、香港、フランクフルト、パリ、イタリア、スイス、ストックホルム、オスロ、ロンドン休場(イースター・マンデー) ヨハネスブルグ休場(家族の日) 3月中国小売売上高 3月中国鉱工業生産 1-3月期中国GDP 4月米NY連銀製造業景況指数 4月米NAHB住宅市場指数 2月米対米証券投資 |
|
18 | 火 | 3月米住宅着工件数 3月米建設許可件数 3月米鉱工業生産 |
|
19 | 水 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | |
20 | 木 | 3月貿易収支(財務省) | 米新規失業保険申請件数 4月米フィラデルフィア連銀製造業指数 |
21 | 金 | 2月第3次産業活動指数(経済産業省) | |
22 | 土 | ||
23 | 日 | ||
24 | 月 | ||
25 | 火 | 2月米住宅価格指数 3月米新築住宅販売件数 4月米リッチモンド連銀製造業指数 |
|
26 | 水 | 日銀金融政策決定会合(~27日) | |
27 | 木 | 日銀金融政策決定会合(26日~発表) | 欧州中銀金融政策発表 3月米卸売在庫 3月米耐久財受注 米新規失業保険申請件数 |
28 | 金 | 4月東京都区部消費者物価指数(総務省) 3月全国消費者物価指数(総務省) 3月失業率(総務省) 3月有効求人倍率(厚生労働省) 3月鉱工業生産・速報値(経済産業省) |
1-3月期米GDP・速報値 1-3月期米個人消費・速報値 4月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
29 | 土 | ||
30 | 日 |