2017年3月
月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 水 | 10-12月期法人企業統計・設備投資(財務省) | 2月中国非製造業PMI 2月中国製造業PMI 2月中国財新/製造業PMI 1月英製造業PMI 1月米個人所得 1月米個人消費支出 1月米コアPCEデフレーター 2月米ISM製造業景況指数 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
2 | 木 | 米新規失業保険申請件数 | |
3 | 金 | 1月失業率(総務省) 1月有効求人倍率(厚生労働省) 1月全国消費者物価指数(総務省) 2月東京都区部消費者物価指数(総務省) |
2月米ISM非製造業景況指数 |
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | 1月米製造業受注指数 1月米耐久財受注 |
|
7 | 火 | 1月米貿易収支 2月米消費者信用残高 |
|
8 | 水 | 1月国際収支-経常収支(財務省) 1月国際収支-貿易収支(財務省) 10-12月期GDP・2次速報値(内閣府) 10-12月期GDPデフレーター・2次速報値(内閣府) |
2月中国貿易収支 2月米ADP全国雇用者数 10-12月期米非農業部門労働生産性・改定値 10-12月期米単位労働コスト・改定値 |
9 | 木 | 2月中国消費者物価指数 2月中国生産者物価指数 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 |
|
10 | 金 | 10-12月期景況判断BSI・大企業全産業 10-12月期景況判断BSI・大企業製造業 |
2月米雇用統計 |
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | 1月機械受注(内閣府) 1月第3次産業活動指数(経済産業省) |
|
14 | 火 | 2月中国小売売上高 2月中国鉱工業生産 2月米生産者物価指数 |
|
15 | 水 | 日銀金融政策決定会合(~16日) 1月鉱工業生産・確報値(経済産業省) |
2月米消費者物価指数 3月米小売売上高 2月米NY連銀製造業景況指数 3月米企業在庫 1月米NAHB住宅市場指数 FOMC政策金利発表 1月米対米証券投資 |
16 | 木 | 日銀金融政策決定会合(15日~発表) | 2月米住宅着工件数 2月米建設許可件数 3月フィラデルフィア連銀製造業指数 |
17 | 金 | 2月米鉱工業生産 2月米設備稼働率 3月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
|
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | 10-12月期米経常収支 | |
22 | 水 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(1月30・31日開催分) 2月貿易収支(財務省) |
1月米住宅価格指数 2月米中古住宅販売件数 |
23 | 木 | 米新規失業保険申請件数 2月米新築住宅販売件数 |
|
24 | 金 | 3月ユーロ圏製造業PMI・速報値 3月ユーロ圏サービス業PMI・速報値 2月米耐久財受注 |
|
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | 3月米リッチモンド連銀製造業指数 | |
29 | 水 | 2月米中古住宅販売保留件数指数 | |
30 | 木 | 10-12月期米GDP・確定値 10-12月期米個人消費・確定値 米新規失業保険申請件数 |
|
31 | 金 | 2月失業率(総務省) 2月有効求人倍率(厚生労働省) 2月全国消費者物価指数(総務省) 3月東京都区部消費者物価指数(総務省) 2月鉱工業生産・速報値(経済産業省) |
4月中国非製造業PMI 4月中国製造業PMI 2月米個人消費支出 |