2016年7月
月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 金 | 5月全国消費者物価指数(総務省) 5月失業率(総務省) 5月有効求人倍率(厚生労働省) 6月東京都区部消費者物価指数(総務省) 日銀短観(日銀) |
6月中国製造業PMI 6月中国非製造業PMI 6月中国財新/製造業PMI 6月米ISM製造業景況指数 5月米建設支出 |
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | NY休場(独立記念日) | |
5 | 火 | 5月ユーロ圏小売売上高 7月米IBD/TIPP景気楽観度指数 5月米製造業受注指数 |
|
6 | 水 | スウェーデン中銀政策金利発表 5月米貿易収支 6月米ISM非製造業景況指数 FOMC議事録 |
|
7 | 木 | 6月米ADP全国雇用者数 米新規失業保険申請件数 |
|
8 | 金 | 6月景気ウォッチャー調査(内閣府) 5月国際収支-経常収支(財務省) 5月国際収支-貿易収支(財務省) |
6月米雇用統計 5月米消費者信用残高 |
9 | 土 | ||
10 | 日 | 6月中国消費者物価指数 6月中国生産者物価指数 |
|
11 | 月 | 5月機械受注(内閣府) | 6月米労働市場情勢指数 |
12 | 火 | 5月第3次産業活動指数(経済産業省) | 5月米卸売在庫 5月米卸売売上高 |
13 | 水 | 5月鉱工業生産・確報値(経済産業省) | 6月中国貿易収支 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
14 | 木 | BOE政策金利発表 米新規失業保険申請件数 6月米生産者物価指数 |
|
15 | 金 | 6月中国鉱工業生産 6月中国小売売上高 4-6月期中国GDP 6月米小売売上高 6月米消費者物価指数 7月米NY連銀製造業景況指数 6月米鉱工業生産 6月米設備稼働率 5月米企業在庫 7月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
|
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | 東京休場(海の日) | 7月米NAHB住宅市場指数 5月米対米証券投資 |
19 | 火 | 6月米住宅着工件数 6月米建設許可件数 |
|
20 | 水 | ||
21 | 木 | 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 7月米フィラデルフィア連銀製造業指数 5月米住宅価格指数 |
|
22 | 金 | ||
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | 6月貿易収支(財務省) | |
26 | 火 | 7月米消費者信頼感指数 7月米リッチモンド連銀製造業指数 6月米新築住宅販売件数 |
|
27 | 水 | 6月米耐久財受注 6月米中古住宅販売保留件数指数 FOMC政策金利発表 |
|
28 | 木 | 日銀金融政策決定会合(~29日) | 米新規失業保険申請件数 |
29 | 金 | 日銀金融政策決定会(28日~発表) 6月失業率(総務省) 6月有効求人倍率(厚生労働省) 7月東京都区部消費者物価指数(総務省) 6月全国消費者物価指数(総務省) 6月鉱工業生産・速報値(経済産業省) |
4-6月期米GDP・速報値 4-6月期米個人消費・速報値 7月米シカゴ購買部協会景気指数 7月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
30 | 土 | ||
31 | 日 |