月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 金 | 日銀短観(日銀) | 3月中国製造業PMI 3月中国非製造業PMI 3月中国財新/製造業PMI 2月ユーロ圏失業率 3月米雇用統計 3月米ISM製造業景況指数 3月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | 香港休場(聖土曜日) 上海休場(清明節) 2月米製造業受注指数 2月米耐久財受注 4月米労働市場情勢指数(LMCI) |
|
5 | 火 | 2月米貿易収支 3月米ISM非製造業景況指数 4月米IBD/TIPP景気楽観度指数 |
|
6 | 水 | 米FOMC議事録 | |
7 | 木 | 米新規失業保険申請件数 | |
8 | 金 | 2月国際収支-経常収支(財務省) 2月国際収支-貿易収支(財務省) 3月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
2月米消費者信用残高 2月米卸売在庫 |
9 | 土 | ||
10 | 日 | ||
11 | 月 | 2月機械受注(内閣府) | 3月中国消費者物価指数 3月中国生産者物価指数 |
12 | 火 | ||
13 | 水 | 3月中国貿易収支 3月米小売売上高 3月米生産者物価指数 2月米企業在庫 |
|
14 | 木 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) BOE政策金利発表 3月米消費者物価指数 米新規失業保険申請件数 |
|
15 | 金 | 2月鉱工業生産・確報値(経済産業省) | 1-3月期中国GDP 3月中国鉱工業生産 3月中国小売売上高 4月米NY連銀製造業景況指数 3月米鉱工業生産 3月米設備稼働率 4月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
16 | 土 | 2月米対米証券投資 | |
17 | 日 | ||
18 | 月 | 4月米NAHB住宅市場指数 | |
19 | 火 | 3月米住宅着工件数 | |
20 | 水 | 3月貿易収支(財務省) | 3月米中古住宅販売件数 |
21 | 木 | スウェーデン中銀政策金利発表 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 2月米住宅価格指数 |
|
22 | 金 | 2月第3次産業活動指数(経済産業省) | |
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | 3月米耐久財受注 4月米リッチモンド連銀製造業指数 4月米消費者信頼感指数 |
|
27 | 水 | 日銀金融政策決定会合(~28日) | 3月米中古住宅販売保留件数指数 FOMC政策金利発表 |
28 | 木 | 日銀金融政策決定会合(27日~発表) 3月失業率(総務省) 3月全国消費者物価指数(総務省) 3月有効求人倍率(厚生労働省) 4月東京都区部消費者物価指数(総務省) 3月鉱工業生産・速報(経済産業省) |
1-3月期米GDP・速報値 米新規失業保険申請件数 |
29 | 金 | 東京休場(昭和の日) | 4月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
30 | 土 |