月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 金 | 東京休場(元旦) | 休場(ニューイヤーズデー) 12月中国製造業PMI 12月中国非製造業PMI |
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | 11月米建設支出 12月米ISM製造業景況指数 |
|
5 | 火 | ||
6 | 水 | 12月米ADP全国雇用者数 11月米貿易収支 12月米ISM非製造業景況指数 11月米製造業受注指数 11月米耐久財受注 FOMC議事録 |
|
7 | 木 | 12月米チャレンジャー人員削減予定数 米新規失業保険申請件数 |
|
8 | 金 | 12月米雇用統計 11月米卸売売上高 11月米卸売在庫 11月米消費者信用残高 |
|
9 | 土 | ||
10 | 日 | ||
11 | 月 | 東京休場(成人の日) | 12月米労働市場情勢指数 |
12 | 火 | 11月国際収支-経常収支(財務省) 11月国際収支-貿易収支(財務省) 12月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
1月米IBD/TIPP景気楽観度指数 |
13 | 水 | ||
14 | 木 | 11月機械受注(内閣府) | BOE政策金利発表 12月米輸入物価指数 米新規失業保険申請件数 |
15 | 金 | 12月米小売売上高 12月米生産者物価指数 1月米NY連銀製造業景況指数 12月米設備稼働率 12月米鉱工業生産 11月米企業在庫 1月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
|
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | 11月鉱工業生産・確報値(経済産業省) 11月第3次産業活動指数(経済産業省) |
NY休場(キング牧師誕生日) |
19 | 火 | 1月米NAHB住宅市場指数 11月米対米証券投資 |
|
20 | 水 | 12月米建設許可件数 12月米住宅着工件数 12月米消費者物価指数 |
|
21 | 木 | 欧州中銀金融政策発表 1月米フィラデルフィア連銀景況指数 米新規失業保険申請件数 |
|
22 | 金 | 12月米中古住宅販売件数 | |
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | 12月貿易収支(財務省) | |
26 | 火 | 11月米住宅価格指数 11月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 1月米消費者信頼感指数 1月米リッチモンド連銀製造業指数 |
|
27 | 水 | 12月米新築住宅販売件数 FOMC政策金利発表 |
|
28 | 木 | 日銀金融政策決定会合(~29日) | 12月米耐久財受注 米新規失業保険申請件数 SARB政策金利発表 |
29 | 金 | 12月失業率(総務省) 12月全国消費者物価指数(総務省) 1月東京都区部消費者物価指数(総務省) 12月鉱工業生産・速報(経済産業省) 日銀金融政策決定会合(28日~発表) |
1月ユーロ圏消費者物価指数(HICP)・速報値 10-12月期米GDP・速報値 10-12月期米個人消費・速報値 1月米シカゴ購買部協会景気指数 1月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
30 | 土 | ||
31 | 日 |