月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 火 | 8月中国製造業PMI 8月中国非製造業PMI 8月中国財新製造業PMII・確報 8月米ISM製造業景況指数 |
|
2 | 水 | 8月マネタリーベース(日銀) | 8月米ADP全国雇用者数 第2四半期米非農業部門労働生産性 第2四半期米単位労働費用 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
3 | 木 | 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 7月米貿易収支 8月米ISM非製造業景況指数 |
|
4 | 金 | 8月米雇用統計 | |
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | 7月景気動向指数・速報値(内閣府) | |
8 | 火 | 7月経常収支(財務省) 7月貿易収支(財務省) 第2四半期GDP・二次速報(内閣府) |
8月中国貿易収支 8月米労働市場情勢指数 |
9 | 水 | 8月中国消費者物価指数 | |
10 | 木 | 7月機械受注(内閣府) | 米新規失業保険申請件数 |
11 | 金 | 8月米生産者物価指数 9月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
|
12 | 土 | 8月中国小売売上高 8月中国鉱工業生産 |
|
13 | 日 | ||
14 | 月 | 日銀金融政策決定会合(~15日) | |
15 | 火 | 日銀金融政策決定会合(14日~発表) | 8月米小売売上高 9月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 8月米鉱工業生産 |
16 | 水 | 8月米消費者物価指数 9月米NAHB住宅市場指数 7月米対米証券投資 |
|
17 | 木 | 8月通関ベース貿易収支(財務省) | 第2四半期米経常収支 8月米住宅着工件数 8月米建設許可件数 米新規失業保険申請件数 9月米フィラデルフィア連銀景況指数 FOMC政策金利発表 |
18 | 金 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(8月6日・7日分) | |
19 | 土 | ||
20 | 日 | ||
21 | 月 | 東京休場(敬老の日) | |
22 | 火 | 東京休場(国民の休日) | 7月米住宅価格指数 9月米リッチモンド連銀製造業指数 |
23 | 水 | 東京休場(秋分の日) | |
24 | 木 | 9月中国財新製造業PMI・速報 米新規失業保険申請件数 8月米耐久財受注 8月米新築住宅販売件数 |
|
25 | 金 | 8月全国消費者物価指数(総務省) | 第2四半期米GDP・確報値 9月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | 8月米個人所得 8月米個人支出 8月米PCEデフレーター 8月米中古住宅販売成約 |
|
29 | 火 | 7月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 9月米消費者信頼感指数 |
|
30 | 水 | 8月鉱工業生産・速報(経済産業省) 外国為替平衡操作の実施状況(財務省) |
9月米ADP全国雇用者数 9月米シカゴ購買部協会景気指数 |