月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 日 | 2月中国製造業PMI 2月中国非製造業PMI |
|
2 | 月 | 2月HSBC中国製造業PMI 確報 2月ユーロ圏消費者物価指数・速報 1月ユーロ圏失業率 1月米個人所得 1月米PCEデフレーター 2月米ISM製造業景況指数 |
|
3 | 火 | 2月マネタリーベース(前年比) | 1月ユーロ圏生産者物価指数 |
4 | 水 | 2月ユーロ圏PMIサービス業・確報 2月米ADP全国雇用者数 2月米ISM非製造業景況指数 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
|
5 | 木 | BOE政策金利発表 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 |
|
6 | 金 | 1月景気動向指数・速報値(内閣府) | 第4四半期ユーロ圏GDP・改定値 2月米雇用統計 1月米貿易収支 |
7 | 土 | ||
8 | 日 | 2月中国貿易収支 | |
9 | 月 | 第4四半期GDP・二次速報(内閣府) 1月経常収支(財務省) 1月貿易収支(財務省) |
|
10 | 火 | 2月中国消費者物価指数 | |
11 | 水 | 1月機械受注(内閣府) | 2月中国小売売上高 2月中国鉱工業生産 |
12 | 木 | 1月ユーロ圏鉱工業生産・季調済 2月米小売売上高 米新規失業保険申請件数 |
|
13 | 金 | 2月米生産者物価指数 3月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報 |
|
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | 日銀金融政策決定会合(~17日) | 3月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 2月米鉱工業生産 3月米NAHB住宅市場指数 1月米対米証券投資 |
17 | 火 | 日銀金融政策決定会合(16日~発表) | 3月ユーロ圏ZEW景況感調査 2月米住宅着工件数 2月米建設許可件数 |
18 | 水 | 2月通関ベース貿易収支(財務省) | FOMC政策金利発表 |
19 | 木 | スイス中銀政策金利発表 ECB月例報告 米新規失業保険申請件数 3月米フィラデルフィア連銀景況指数 |
|
20 | 金 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(2月17日・18日分) | |
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | 3月HSBC中国製造業PMI 速報 3月ユーロ圏PMI製造業・速報 3月ユーロ圏PMIサービス業・速報 2月米消費者物価指数 1月米住宅価格指数 2月米新築住宅販売件数 3月米リッチモンド連銀製造業指数 |
|
25 | 水 | 2月米耐久財受注 | |
26 | 木 | 米新規失業保険申請件数 | |
27 | 金 | 2月失業率(総務省) 2月全国消費者物価指数(総務省) |
3月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | 2月鉱工業生産・速報(経済産業省) | 3月ユーロ圏消費者信頼感・確報 |
31 | 火 | 2月ユーロ圏失業率 3月ユーロ圏消費者物価・速報 1月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 3月米シカゴ購買部協会景気指数 3月米消費者信頼感指数 |