月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 日 | 1月中国製造業PMI 1月中国非製造業PMI |
|
2 | 月 | 1月HSBC中国製造業PMI 確報 12月米個人所得 12月米個人支出 1月米ISM製造業景況指数 |
|
3 | 火 | 1月マネタリーベース(前年比) | |
4 | 水 | 1月米ADP全国雇用者数 1月米ISM非製造業景況指数 |
|
5 | 木 | BOE政策金利発表 米新規失業保険申請件数 12月米貿易収支 |
|
6 | 金 | 12月景気動向指数・速報値(内閣府) | 1月米雇用統計 |
7 | 土 | ||
8 | 日 | 1月中国貿易収支 | |
9 | 月 | 12月経常収支(財務省) 12月貿易収支(財務省) |
1月米労働市場情勢指数 |
10 | 火 | 1月中国消費者物価指数 | |
11 | 水 | 東京休場(建国記念日) | |
12 | 木 | 12月機械受注(内閣府) | 米新規失業保険申請件数 1月米小売売上高 |
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | 10〜12月期GDP・一次速報(内閣府) | NY休場 (プレジデンツデー) |
17 | 火 | 日銀金融政策決定会合(~18日) | 2月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 2月米NAHB住宅市場指数 12月米対米証券投資 |
18 | 水 | 日銀金融政策決定会合(17日~発表) | 香港、上海休場(旧正月) 1月米住宅着工件数 1月米生産者物価指数 1月米建設許可件数 1月米鉱工業生産 FOMC議事録(1月27・28日) |
19 | 木 | 1月通関ベース貿易収支(財務省) | 香港、上海休場(旧正月) 米新規失業保険申請件数 |
20 | 金 | 香港、上海休場(旧正月) | |
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(1月20日・21日分) | 上海休場(旧正月) 1月米中古住宅販売件数 |
24 | 火 | 上海休場(旧正月) 12月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 2月米消費者信頼感指数 2月米リッチモンド連銀製造業指数 |
|
25 | 水 | 2月HSBC中国製造業PMI 確報 1月米新築住宅販売件数 |
|
26 | 木 | 米新規失業保険申請件数 1月米消費者物価指数 1月米耐久財受注 12月米住宅価格指数 |
|
27 | 金 | 1月失業率(総務省) 1月全国消費者物価指数(総務省) 1月鉱工業生産・速報(経済産業省) |
第4四半期米GDP・速報 2月米シカゴ購買部協会景気指数 |
28 | 土 |