月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 木 | 東京休場(元旦) | NZ、オーストラリア、香港、上海、ロンドン、フランクフルト、パリ、イタリア、スイス、ヨハネスブルグ、ストックホルム、オスロ、トロント、メキシコ、NY休場(ニューイヤーズデー) 12月中国製造業PMI |
2 | 金 | 東京休場(正月) | NZ、上海休場(ニューイヤーズホリデー) 12月米ISM製造業景況指数 |
3 | 土 | 12月中国非製造業PMI | |
4 | 日 | ||
5 | 月 | ||
6 | 火 | 12月マネタリーベース(前年比) | 11月豪貿易収支 12月米ISM非製造業景況指数 |
7 | 水 | 12月米ADP全国雇用者数 11月米貿易収支 FOMC議事録(12月16・17日分) |
|
8 | 木 | 米新規失業保険申請件数 | |
9 | 金 | 10月景気動向指数・速報値(内閣府) | 12月米雇用統計 |
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | 東京休場(成人の日) | 12月米労働市場情勢指数 |
13 | 火 | 11月経常収支(財務省) 11月貿易収支(財務省) |
|
14 | 水 | 12月米小売売上高 | |
15 | 木 | 11月機械受注(内閣府) | 米新規失業保険申請件数 12月米生産者物価指数 1月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 1月米フィラデルフィア連銀景況指数 |
16 | 金 | 12月米消費者物価指数 12月米鉱工業生産 1月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 11月米対米証券投資 |
|
17 | 土 | ||
18 | 日 | ||
19 | 月 | NY休場(キング牧師誕生日) | |
20 | 火 | 日銀金融政策決定会合(~21日) | 1月米NAHB住宅市場指数 |
21 | 水 | 日銀金融政策決定会合(20日~発表) | 12月米建設許可件数 12月米住宅着工件数 |
22 | 木 | 1月HSBC中国製造業PMI 確報 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 11月米住宅価格指数 |
|
23 | 金 | 12月米中古住宅販売件数 | |
24 | 土 | ||
25 | 日 | ||
26 | 月 | 12月通関ベース貿易収支(財務省) | |
27 | 火 | 12月米耐久財受注 11月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 12月米新築住宅販売件数 1月米消費者信頼感指数 1月米リッチモンド連銀製造業指数 |
|
28 | 水 | FOMC政策金利発表 RBNZオフィシャル・キャッシュレート |
|
29 | 木 | 米新規失業保険申請件数 SARB政策金利発表 |
|
30 | 金 | 12月失業率(総務省) 12月全国消費者物価指数(総務省) 12月鉱工業生産・速報(経済産業省) |
第4四半期米GDP・速報 1月米シカゴ購買部協会景気指数 1月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
31 | 土 |