月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 月 | 11月中国製造業PMI 11月HSBC中国製造業PMI 確報 11月米ISM製造業景況指数 |
|
2 | 火 | 11月マネタリーベース(前年比) | |
3 | 水 | 第3四半期ユーロ圏GDP・確報値 11月米ADP全国雇用者数 11月米ISM非製造業景況指数 |
|
4 | 木 | 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 |
|
5 | 金 | 10月景気動向指数・確報値(内閣府) | 11月米雇用統計 10月米貿易収支 |
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | 10月経常収支(財務省) 10月貿易収支(財務省) |
11月中国貿易収支 11月米労働市場情勢指数 |
9 | 火 | ||
10 | 水 | 11月中国消費者物価指数 | |
11 | 木 | 10月機械受注(内閣府) | スイス中銀政策金利発表 米新規失業保険申請件数 |
12 | 金 | 11月中国小売売上高 11月中国鉱工業生産 11月米生産者物価指数 12月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
|
13 | 土 | ||
14 | 日 | 第47回総選挙投開票 | |
15 | 月 | 12月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 11月米鉱工業生産 12月米NAHB住宅市場指数 |
|
16 | 火 | 11月米建設許可件数 11月米住宅着工件数 |
|
17 | 水 | 11月通関ベース貿易収支(財務省) | 11月米消費者物価指数 FOMC政策金利発表 |
18 | 木 | 日銀金融政策決定会合(~19日) | 米新規失業保険申請件数 12月米フィラデルフィア連銀景況指数 |
19 | 金 | 日銀金融政策決定会合(18日~発表) | |
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | 11月米中古住宅販売件数 | |
23 | 火 | 東京休場(天皇誕生日) | 11月米耐久財受注 10月米住宅価格指数 12月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 11月米PCEデフレーター 11月米個人支出 11月米個人所得 11月米新築住宅販売件数 12月米リッチモンド連銀製造業指数 |
24 | 水 | 米新規失業保険申請件数 | |
25 | 木 | ウェリントン、シドニー、香港、ロンドン、フランクフルト、パリ、チューリッヒ、南ア、トロント、NY休場(クリスマスデー) | |
26 | 金 | 11月失業率(総務省) 11月全国消費者物価指数(総務省) 11月鉱工業生産・速報(経済産業省) |
ウェリントン、シドニー、ロンドン、トロント休場(ボクシングデー) 香港、フランクフルト、パリ休場(クリスマスホリデー) |
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | ||
30 | 火 | 10月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 12月米消費者信頼感指数 |
|
31 | 水 | 東京休場(大晦日) | 12月米シカゴ購買部協会景気指数 |