月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 土 | ||
2 | 日 | ||
3 | 月 | 東京休場(文化の日) | 10月HSBC中国製造業PMI 確報 10月米ISM製造業景況指数 |
4 | 火 | 9月ユーロ圏生産者物価指数 9月米貿易収支 |
|
5 | 水 | 10月マネタリーベース(前年比) | 10月米ADP全国雇用者数 10月米ISM非製造業景況指数 |
6 | 木 | 9月景気動向指数・確報値(内閣府) | BOE政策金利発表 ECB金融政策発表 米新規失業保険申請件数 |
7 | 金 | 10月米雇用統計 | |
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | 10月中国消費者物価指数 | |
11 | 火 | 9月経常収支(財務省) 9月貿易収支(財務省) |
NY休場・トロント休場(ベテランズデー) |
12 | 水 | 9月ユーロ圏鉱工業生産・季調済 | |
13 | 木 | 9月機械受注(内閣府) | 10月中国小売売上高 10月中国鉱工業生産 米新規失業保険申請件数 |
14 | 金 | 第3四半期ユーロ圏GDP・速報値 10月米小売売上高 11月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
|
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | 第3四半期GDP・一次速報(内閣府) | 11月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 10月米鉱工業生産 |
18 | 火 | 日銀金融政策決定会合(~19日) | 10月米生産者物価指数 11月米NAHB住宅市場指数 9月米対米証券投資 |
19 | 水 | 日銀金融政策決定会合(18日~発表) | 10月米建設許可件数 10月米住宅着工件数 FOMC議事録(10月28・29日分) |
20 | 木 | 10月通関ベース貿易収支(財務省) | 11月ユーロ圏PMIサービス業・速報 11月ユーロ圏PMI製造業・速報 10月米消費者物価指数 米新規失業保険申請件数 11月ユーロ圏消費者信頼感・速報 10月米中古住宅販売件数 11月米フィラデルフィア連銀景況指数 |
21 | 金 | ||
22 | 土 | ||
23 | 日 | ||
24 | 月 | 東京休場(勤労感謝の日の振替休日) | |
25 | 火 | 金融政策決定会合議事要旨 | 第3四半期米GDP・改定値 9月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 9月米住宅価格指数 11月米リッチモンド連銀製造業指数 11月米消費者信頼感指数 |
26 | 水 | 10月米耐久財受注 11月米シカゴ購買部協会景気指数 11月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 10月米新築住宅販売件数 |
|
27 | 木 | NY休場(感謝祭) | |
28 | 金 | 10月失業率(総務省) 10月全国消費者物価指数(総務省) 10月鉱工業生産・速報(経済産業省) |
10月ユーロ圏失業率 米新規失業保険申請件数 |
29 | 土 | ||
30 | 日 |