月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 月 | ||
2 | 火 | 8月マネタリーベース(前年比) | 8月米ISM製造業景況指数 |
3 | 水 | 第2四半期ユーロ圏GDP・速報値 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
|
4 | 木 | BOE政策金利発表 8月米ADP全国雇用者数 米新規失業保険申請件数 7月米貿易収支 8月米ISM非製造業景況指数 |
|
5 | 金 | 7月景気動向指数・速報値(内閣府) | 8月米雇用統計 |
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | 7月経常収支(財務省) 7月貿易収支(財務省) 第2四半期GDP・二次速報(内閣府) |
|
9 | 火 | 香港休場(中秋節) | |
10 | 水 | 7月機械受注(内閣府) | |
11 | 木 | 米新規失業保険申請件数 | |
12 | 金 | 7月ユーロ圏鉱工業生産・季調済 8月米小売売上高 9月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
|
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | 東京休場(敬老の日) | 9月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 8月米鉱工業生産 |
16 | 火 | 8月米生産者物価指数 7月米対米証券投資 |
|
17 | 水 | 8月米消費者物価指数 9月米NAHB住宅市場指数 米FOMC政策金利発表 |
|
18 | 木 | 8月通関ベース貿易収支(財務省) | 米新規失業保険申請件数 8月米住宅着工件数 8月米建設許可件数 9月米フィラデルフィア連銀景況指数 SARB政策金利発表 |
19 | 金 | ||
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | 8月米中古住宅販売件数 | |
23 | 火 | 東京休場(秋分の日) | 7月米住宅価格指数 9月米リッチモンド連銀製造業指数 |
24 | 水 | 8月米新築住宅販売件数 | |
25 | 木 | 米新規失業保険申請件数 8月米耐久財受注 |
|
26 | 金 | 8月全国消費者物価指数(総務省) | 第2四半期米GDP・確報値 |
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | シドニー休場(クイーンズバースデー) 8月米PCEデフレーター 8月米中古住宅販売制約 |
|
30 | 火 | 8月失業率(総務省) 8月鉱工業生産・速報(経済産業省) |
7月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 9月米シカゴ購買部協会景気指数 9月米消費者信頼感指数 |