月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 木 | 香港、フランクフルト、パリ、チューリッヒ、休場(レイバー・デー) 南ア休場(ワーカーズ・デー) 米新規失業保険申請件数 3月米個人所得 3月米個人支出 3月米PCEデフレーター 4月米ISM製造業景況指数 |
|
2 | 金 | 4月マネタリーベース(前年比) | 3月ユーロ圏失業率 4月米雇用統計 |
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | 東京休場(子供の日) | 4月米ISM非製造業景況指数 |
6 | 火 | 東京休場(振替休日) | 香港休場(ブッダ・バースデー) 3月米貿易収支 |
7 | 水 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(4月7日・8日分) | 南ア休場(国民の休日) |
8 | 木 | 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 |
|
9 | 金 | 3月景気動向指数・速報値(内閣府) | |
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | 3月経常収支(財務省) 3月貿易収支(財務省) |
|
13 | 火 | 4月米小売売上高 | |
14 | 水 | 3月ユーロ圏鉱工業生産・季調済 4月米生産者物価指数 |
|
15 | 木 | 第1四半期GDP・一次速報(内閣府) | ECB月例報告 5月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 4月米消費者物価指数 米新規失業保険申請件数 3月米対米証券投資 4月米鉱工業生産 5月米フィラデルフィア連銀景況指数 5月米NAHB住宅市場指数 |
16 | 金 | 4月米住宅着工件数 4月米建設許可件数 5月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
|
17 | 土 | ||
18 | 日 | ||
19 | 月 | 3月機械受注(内閣府) | |
20 | 火 | 日銀金融政策決定会合(~21日) | |
21 | 水 | 4月通関ベース貿易収支(財務省) 日銀金融政策決定会合(20日~発表) |
米FOMC議事録(4月29・30日) |
22 | 木 | 米新規失業保険申請件数 4月米中古住宅販売件数 SARB政策金利発表 |
|
23 | 金 | 4月米新築住宅販売件数 | |
24 | 土 | ||
25 | 日 | ||
26 | 月 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(4月30日分) | NY休場(メモリアル・デー) |
27 | 火 | 4月米耐久財受注 3月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 5月米消費者信頼感指数 5月米リッチモンド連銀製造業指数 |
|
28 | 水 | ||
29 | 木 | 第1四半期米GDP・改定値 米新規失業保険申請件数 4月米中古住宅販売制約 |
|
30 | 金 | 外国為替平衡操作の実施状況(財務省) 4月失業率(総務省) 4月全国消費者物価指数(総務省) 4月鉱工業生産・速報(経済産業省) |
4月米個人所得 4月米個人支出 4月米PCEデフレーター 5月米シカゴ購買部協会景気指数 5月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
31 | 土 |