月間ビューカレンダー
2014年2月
月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 土 | 香港休場(旧正月) | |
2 | 日 | 香港休場(旧正月) | |
3 | 月 | 香港休場(旧正月) 1月米ISM製造業景況指数 |
|
4 | 火 | 1月マネタリーベース(前年比) | |
5 | 水 | 1月米ADP全国雇用者数 1月米ISM非製造業景況指数 |
|
6 | 木 | ウェリントン休場(ワイタンギデー) BOE政策金利発表 欧州中銀金融政策発表 第4四半期米非農業部門労働生産性 米新規失業保険申請件数 12月米貿易収支 |
|
7 | 金 | 12月景気動向指数・速報値(内閣府) | 1月米雇用統計 |
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | 12月経常収支(財務省) 12月貿易収支(財務省) |
|
11 | 火 | 東京休場(建国記念日) | |
12 | 水 | 12月機械受注(内閣府) | |
13 | 木 | ECB月例報告 1月米小売売上高 米新規失業保険申請件数 |
|
14 | 金 | 1月米鉱工業生産 | |
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | 日銀金融政策決定会合(~18日) 第4四半期GDP・一次速報(内閣府) |
NY休場(プレジデンツデー) |
18 | 火 | 日銀金融政策決定会合(17日~発表) | 2月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 12月米対米証券投資 2月米NAHB住宅市場指数 |
19 | 水 | 1月米住宅着工件数 1月米生産者物価指数 1月米建設許可件数 FOMC議事録(1月28・29日) |
|
20 | 木 | 1月通関ベース貿易収支(財務省) | 1月米消費者物価指数 米新規失業保険申請件数 2月米フィラデルフィア連銀景況指数 |
21 | 金 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(1月21日・22日分) | 1月米中古住宅販売件数 |
22 | 土 | ||
23 | 日 | ||
24 | 月 | ||
25 | 火 | 12月米住宅価格指数 12月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 2月米消費者信頼感指数 2月米リッチモンド連銀製造業指数 |
|
26 | 水 | 1月米新築住宅販売件数 | |
27 | 木 | 1月米耐久財受注 米新規失業保険申請件数 |
|
28 | 金 | 1月失業率(総務省) 1月全国消費者物価指数(総務省) 1月鉱工業生産・速報(経済産業省) 外国為替平衡操作の実施状況(財務省) |
第4四半期米GDP・改定値 2月米シカゴ購買部協会景気指数 2月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 1月米中古住宅販売制約 |