月間ビューカレンダー 2014年1月 (2013.12.27)
月間ビューカレンダー 2014年1月
月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 水 | 東京休場(元旦) | ウェリントン、シドニー、香港、ロンドン、フランクフルト、パリ、チューリッヒ、南ア、トロント、NY休場(ニューイヤーズデー) |
2 | 木 | 東京休場(正月) | ウェリントン休場(ニューイヤーズホリデー) チューリッヒ休場(ベルトヒルドの日) 米新規失業保険申請件数 12月米ISM製造業景況指数 |
3 | 金 | 東京休場(正月) | |
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | 12月米ISM非製造業景況指数 | |
7 | 火 | 12月マネタリーベース(前年比) | 12月独雇用統計 11月米貿易収支 |
8 | 水 | 11月ユーロ圏失業率 12月米ADP全国雇用者数 FOMC議事録(12月17・18日) |
|
9 | 木 | BOE政策金利発表 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 |
|
10 | 金 | 11月景気動向指数・速報値(内閣府) | 12月米雇用統計 |
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | 東京休場(成人の日) | |
14 | 火 | 11月経常収支(財務省) 11月貿易収支(財務省) |
11月ユーロ圏鉱工業生産・季調済 12月米小売売上高 |
15 | 水 | 1月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 12月米生産者物価指数 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
|
16 | 木 | 11月機械受注(内閣府) | 12月米消費者物価指数 11月米対米証券投資 1月米フィラデルフィア連銀景況指数 1月米NAHB住宅市場指数 |
17 | 金 | 12月米住宅着工件数 12月米建設許可件数 12月米鉱工業生産 1月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
|
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | NY休場(キング牧師誕生日) | |
21 | 火 | 日銀金融政策決定会合(~22日) | 12月独ZEW景況感調査 |
22 | 水 | 日銀金融政策決定会合(21日~発表) | BOE議事録 |
23 | 木 | 1月ユーロ圏PMI製造業・速報 1月ユーロ圏PMIサービス業・速報 米新規失業保険申請件数 11月米住宅価格指数 12月米中古住宅販売件数 |
|
24 | 金 | ||
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | 12月通関ベース貿易収支(財務省) 日銀金融政策決定会合議事要旨(12月19日・20日分) |
シドニー休場(オーストラリアデー) 12月米新築住宅販売件数 |
28 | 火 | 12月米耐久財受注 11月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 1月米消費者信頼感指数 1月米リッチモンド連銀製造業指数 |
|
29 | 水 | 米FOMC政策金利発表 | |
30 | 木 | 第4四半期米GDP・速報値 米新規失業保険申請件数 11月米中古住宅販売制約 |
|
31 | 金 | 12月失業率(総務省) 12月全国消費者物価指数(総務省) 12月鉱工業生産・速報(経済産業省) 外国為替市場平衡操作の実施状況(財務省) |
12月米個人所得 12月米個人支出 12月米PCEデフレーター 1月米シカゴ購買部協会景気指数 1月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |