月間ビューカレンダー 2012年8月 (2012.07.27)
月間ビューカレンダー 2012年8月
月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 水 | チューリッヒ休場(建国記念日) 7月米ADP全国雇用者数 7月米ISM製造業景況指数 6月米建設支出 米FOMC政策金利発表 |
|
2 | 木 | 6月ユーロ圏生産者物価指数 BOE政策金利発表 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 6月米製造業受注指数 |
|
3 | 金 | 7月米非農業部門雇用者数 7月米失業率 7月米ISM非製造業景況指数 |
|
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | 6月景気動向指数・速報値(内閣府) | シドニー休場(バンクホリデー) トロント休場(シビック・デー) |
7 | 火 | RBAキャッシュターゲット 6月米消費者信用残高 |
|
8 | 水 | 6月経常収支(財務省) 6月貿易収支(財務省) 7月景気ウォッチャー調査(内閣府) 日銀金融政策決定会合(~9日) |
第2四半期米非農業部門労働生産性 |
9 | 木 | 7月マネーストックM2+CD(日銀) 6月機械受注(内閣府) 日銀金融政策決定会合(8日~) |
ECB月例報告 6月米貿易収支 米新規失業保険申請件数 |
10 | 金 | 6月鉱工業生産・確報(経済産業省) 8月金融経済月報・基本的見解(日銀) |
RBA四半期金融政策報告 7月米月次財政収支 |
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | 第2四半期GDP・一次速報(内閣府) | |
14 | 火 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(7月11日・12日分) | 6月ユーロ圏鉱工業生産・季調済 8月ユーロ圏ZEW景況感調査 7月米生産者物価指数 7月米小売売上高 6月米企業在庫 |
15 | 水 | 7月米消費者物価指数 8月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 7月米鉱工業生産 8月米NAHB住宅市場指数 |
|
16 | 木 | 7月ユーロ圏消費者物価指数・確報 米新規失業保険申請件数 7月米住宅着工件数 8月米フィラデルフィア連銀景況指数 |
|
17 | 金 | 8月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 7月米景気先行指数 |
|
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | 6月景気動向指数・改訂値(内閣府) | |
21 | 火 | FOMC議事録(7月31日・8月1日分) | |
22 | 水 | 7月通関ベース貿易収支(財務省) | 7月米中古住宅販売件数 |
23 | 木 | 米新規失業保険申請件数 8月ユーロ圏消費者信頼感・速報 7月米新築住宅販売件数 6月米住宅価格指数 |
|
24 | 金 | 7月米耐久財受注 | |
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ロンドン休場(サマー・バンクホリデー) | |
28 | 火 | 6月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 8月米消費者信頼感指数 8月米リッチモンド連銀製造業指数 |
|
29 | 水 | 第2四半期米GDP・改定値 第2四半期米個人消費・速報値 7月米中古住宅販売成約 |
|
30 | 木 | 7月鉱工業生産・速報(経済産業省) | 米新規失業保険申請件数 7月米個人所得 7月米個人支出 7月米PCEデフレーター |
31 | 金 | 7月失業率(総務省) 7月有効求人倍率(総務省) 7月全国消費者物価指数(総務省) 外国為替平衡操作の実施状況(財務省) |
8月米シカゴ購買部協会景気指数 8月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |