2018年7月
月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 日 | ||
2 | 月 | 日銀短観(日銀) | 香港休場(特別行政区設立記念日の振替休日) 6月中国財新/製造業PMI 5月米建設支出 6月米ISM製造業景況指数 |
3 | 火 | 5月米製造業受注指数 | |
4 | 水 | NY休場(独立記念日) | |
5 | 木 | 6月米ADP全国雇用者数 米新規失業保険申請件数 FOMC議事録 |
|
6 | 金 | 5月米貿易収支 | |
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | 5月国際収支-経常収支(財務省) 5月国際収支-貿易収支(財務省) 6月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
5月米消費者信用残高 |
10 | 火 | 6月中国消費者物価指数 6月中国生産者物価指数 |
|
11 | 水 | 5月機械受注(内閣府) 5月第3次産業活動指数(経済産業省) |
6月米生産者物価指数 |
12 | 木 | 米新規失業保険申請件数 6月米消費者物価指数 |
|
13 | 金 | 5月鉱工業生産・確報値(経済産業省) | 6月米輸入物価指数 7月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 6月中国貿易収支 |
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | 東京休場(海の日) | 4-6月期中国GDP 6月中国鉱工業生産 6月中国小売売上高 7月米NY連銀製造業景況指数 6月米小売売上高 5月米企業在庫 |
17 | 火 | 6月米鉱工業生産 6月米設備稼働率 7月米NAHB住宅市場指数 5月米対米証券投資 |
|
18 | 水 | 6月米住宅着工件数 6月米建設許可件数 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
|
19 | 木 | 6月貿易収支(財務省) | 米新規失業保険申請件数 7月米フィラデルフィア連銀製造業指数 SARB政策金利発表 |
20 | 金 | 6月全国消費者物価指数(総務省) | |
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | 7月米リッチモンド連銀製造業指数 | |
25 | 水 | 6月米新築住宅販売件数 | |
26 | 木 | 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 6月米耐久財受注 6月米卸売在庫 |
|
27 | 金 | 7月東京都区部消費者物価指数(総務省) | 4-6月期米GDP・速報値 4-6月期米個人消費・速報値 4-6月期米GDPデフレーター・速報値 4-6月期米コアPCEデフレーター・速報値 7月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | 日銀金融政策決定会合(~31日) | |
30 | 火 | 日銀金融政策決定会合(30日~発表) 日銀展望レポート(日銀) 6月失業率(総務省) 6月有効求人倍率(厚生労働省) 6月鉱工業生産・速報値(経済産業省) |
7月中国製造業PMI 7月中国非製造業PMI 6月米コアPCEデフレーター 5月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 7月米シカゴ購買部協会景気指数 7月米消費者信頼感指数 |