2018年6月
月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 金 | 1-3月期法人企業統計・設備投資(財務省) | 5月中国財新/製造業PMI 5月米雇用統計 5月米ISM製造業景況指数 |
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | 4月米製造業受注指数 | |
5 | 火 | 5月米ISM非製造業景況指数 | |
6 | 水 | 4月米貿易収支 | |
7 | 木 | トルコ中銀政策金利発表 米新規失業保険申請件数 4月米消費者信用残高 |
|
8 | 金 | 4月国際収支-経常収支(財務省) 4月国際収支-貿易収支(財務省) 1-3月期GDP・2次速報値(内閣府) 1-3月期GDPデフレーター・2次速報値(内閣府) 5月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
4月米卸売売上高 5月中国貿易収支 |
9 | 土 | 5月中国消費者物価指数 5月中国生産者物価指数 |
|
10 | 日 | ||
11 | 月 | 4月機械受注(内閣府) | |
12 | 火 | 4-6月期景況判断BSI・大企業全産業(財務省) 4-6月期景況判断BSI・大企業製造業(財務省) 4月第3次産業活動指数(経済産業省) |
5月米消費者物価指数 |
13 | 水 | 5月米生産者物価指数 FOMC政策金利発表 |
|
14 | 木 | 日銀金融政策決定会合(~15日) 4月鉱工業生産・確報値(経済産業省) |
5月中国鉱工業生産 5月中国小売売上高 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 5月米輸入物価指数 5月米小売売上高 |
15 | 金 | 日銀金融政策決定会合(14日~発表) | 6月米NY連銀製造業景況指数 5月米鉱工業生産 5月米設備稼働率 6月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 4月米対米証券投資 |
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | 5月貿易収支(財務省) | 香港、上海休場(端午節) |
19 | 火 | 5月米住宅着工件数 | |
20 | 水 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(4月26・27日開催分) | |
21 | 木 | 6月米フィラデルフィア連銀製造業指数 4月米住宅価格指数 |
|
22 | 金 | 5月全国消費者物価指数(総務省) | |
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | 4月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 6月米リッチモンド連銀製造業指数 5月米消費者信頼感指数 |
|
27 | 水 | 5月米耐久財受注 | |
28 | 木 | 米新規失業保険申請件数 1-3月期米GDP・確報値 1-3月期米個人消費・確報値 1-3月期米GDPデフレーター・確報値 1-3月期米コアPCEデフレーター・確報値 |
|
29 | 金 | 5月失業率(総務省) 5月有効求人倍率(厚生労働省) 6月東京都区部消費者物価指数(総務省) 5月鉱工業生産・速報値(経済産業省) |
5月米コアPCEデフレーター 6月米シカゴ購買部協会景気指数 6月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
30 | 土 | 6月中国製造業PMI 6月中国非製造業PMI |