2018年4月
月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 日 | ||
2 | 月 | 日銀短観(日銀) | NZ、オーストラリア、香港、フランクフルト、パリ、イタリア、スイス、ストックホルム、オスロ、ロンドン休場(イースター休暇) 3月中国財新/製造業PMI 2月米建設支出 3月米ISM製造業景況指数 |
3 | 火 | ||
4 | 水 | 3月米ADP全国雇用者数 | |
5 | 木 | 香港、上海休場(清明節) 米新規失業保険申請件数 2月米貿易収支 |
|
6 | 金 | 上海休場(清明節) 3月米雇用統計 2月米消費者信用残高 |
|
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | 2月国際収支-経常収支(財務省) 2月国際収支-貿易収支(財務省) |
|
10 | 火 | 3月米生産者物価指数 2月米卸売在庫 2月米卸売売上高 |
|
11 | 水 | 2月機械受注(内閣府) | 3月中国生産者物価指数 3月中国消費者物価指数 3月米消費者物価指数 FOMC議事録 |
12 | 木 | 3月米輸入物価指数 米新規失業保険申請件数 |
|
13 | 金 | 3月中国貿易収支 4月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
|
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | 3月米小売売上高 4月米NY連銀製造業景況指数 2月米企業在庫 4月米NAHB住宅市場指数 2月米対米証券投資 |
|
17 | 火 | 2月鉱工業生産・確報値(経済産業省) | 3月中国小売売上高 3月中国鉱工業生産 1-3月期中国GDP 3月米住宅着工件数 3月米建設許可件数 3月米鉱工業生産 3月米設備稼働率 |
18 | 水 | 3月貿易収支(財務省) | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
19 | 木 | 米新規失業保険申請件数 4月米フィラデルフィア連銀製造業指数 |
|
20 | 金 | 3月全国消費者物価指数(総務省) 2月第3次産業活動指数(経済産業省) |
|
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | 3月米中古住宅販売件数 | |
24 | 火 | 2月米住宅価格指数 3月米新築住宅販売件数 4月米リッチモンド連銀製造業指数 |
|
25 | 水 | ||
26 | 木 | 日銀金融政策決定会合(~27日) | 欧州中銀金融政策発表 3月米卸売在庫 3月米耐久財受注 米新規失業保険申請件数 |
27 | 金 | 日銀金融政策決定会合(26日~発表) 3月有効求人倍率(厚生労働省) 3月失業率(総務省) 4月東京都区部消費者物価指数(総務省) 3月鉱工業生産・速報値(経済産業省) |
1-3月期米GDP・速報値 1-3月期米個人消費・速報値 4月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | 東京休場(昭和の日の振替休日) | 上海休場(労働節) 4月中国非製造業PMI 4月中国製造業PMI 3月米個人所得 3月米個人消費支出 3月米コアPCEデフレーター 4月米シカゴ購買部協会景気指数 3月米中古住宅販売保留件数指数 |