2016年5月
月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 日 | ||
2 | 月 | 香港休場(レイバーデーの振替休日) 4月米ISM製造業景況指数 3月米建設支出 |
|
3 | 火 | 東京休場(憲法記念日) | 4月中国財新/製造業PMI 5月米IBD/TIPP景気楽観度指数 |
4 | 水 | 東京休場(みどりの日) | 4月米ADP全国雇用者数 3月米貿易収支 4月米ISM非製造業景況指数 3月米製造業受注指数 |
5 | 木 | 東京休場(こどもの日) | 4月米チャレンジャー人員削減予定数 米新規失業保険申請件数 |
6 | 金 | 4月米雇用統計 3月米消費者信用残高 |
|
7 | 土 | ||
8 | 日 | 4月中国貿易収支 | |
9 | 月 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(3月14・15開催分) | 4月米労働市場情勢指数 |
10 | 火 | 4月中国消費者物価指数 4月中国生産者物価指数 3月米卸売在庫 3月米卸売売上高 |
|
11 | 水 | ||
12 | 木 | 4月景気ウォッチャー調査(内閣府) 3月国際収支-経常収支(財務省) 3月国際収支-貿易収支(財務省) |
BOE政策金利発表 米新規失業保険申請件数 |
13 | 金 | 3月第3次産業活動指数(経済産業省) | 4月米小売売上高 4月米生産者物価指数 5月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
14 | 土 | 香港休場(ブッダバースデー) 4月中国鉱工業生産 4月中国小売売上高 |
|
15 | 日 | ||
16 | 月 | 5月米NY連銀製造業景況指数 | |
17 | 火 | 3月鉱工業生産・確報値(経済産業省) | 4月米住宅着工件数 4月米消費者物価指数 4月米鉱工業生産 |
18 | 水 | 1-3月期GDP・1次速報値(内閣府) 1-3月期GDPデフレーター・1次速報値(内閣府) |
FOMC議事録 |
19 | 木 | 3月機械受注(内閣府) | 米新規失業保険申請件数 5月米フィラデルフィア連銀製造業指数 |
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | 4月貿易収支(財務省) | |
24 | 火 | 4月米新築住宅販売件数 5月米リッチモンド連銀製造業指数 |
|
25 | 水 | 3月米住宅価格指数 | |
26 | 木 | 米新規失業保険申請件数 4月米耐久財受注 |
|
27 | 金 | 5月東京都区部消費者物価指数(総務省) 4月全国消費者物価指数(総務省) |
1-3月期米GDP・改定値 1-3月期米個人消費・改定値 5月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | NY休場(メモリアルデー) | |
31 | 火 | 4月失業率(総務省) 4月有効求人倍率(厚生労働省) 4月鉱工業生産・速報値(経済産業省) |
4月米個人消費支出 4月米PCEデフレーター 4月米コアPCEデフレーター |