月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 水 | 日銀短観(日銀) | 香港休場(国慶節) 9月米ADP全国雇用者数 9月米ISM製造業景況指数 |
2 | 木 | 9月マネタリーベース(前年比) | 香港休場(重陽節) 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 |
3 | 金 | 9月米雇用統計 8月米貿易収支 9月米ISM非製造業景況指数 |
|
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | 日銀金融政策決定会合(~7日) | |
7 | 火 | 日銀金融政策決定会合(6日~発表) 8月景気動向指数・速報値(内閣府) |
|
8 | 水 | 8月経常収支(財務省) 8月貿易収支(財務省) |
FOMC議事録(9月16・17日分) |
9 | 木 | 8月機械受注(内閣府) | BOE政策金利発表 米新規失業保険申請件数 |
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | 東京休場(体育の日) | ニューヨーク休場(コロンブスデー) |
14 | 火 | ||
15 | 水 | 9月米小売売上高 9月米生産者物価指数 10月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 |
|
16 | 木 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) 米新規失業保険申請件数 9月米鉱工業生産 10月米フィラデルフィア連銀景況指数 10月米NAHB住宅市場指数 |
|
17 | 金 | 9月米住宅着工件数 9月米建設許可件数 10月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
|
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | 9月米中古住宅販売件数 | |
22 | 水 | 9月通関ベース貿易収支(財務省) | 8月米中古住宅販売件数 |
23 | 木 | 東京休場(秋分の日) | 7月米住宅価格指数 9月米リッチモンド連銀製造業指数 |
24 | 金 | 8月米新築住宅販売件数 | |
25 | 土 | 米新規失業保険申請件数 8月米耐久財受注 |
|
26 | 日 | 8月全国消費者物価指数(総務省) | 第2四半期米GDP・確報値 |
27 | 月 | ||
28 | 火 | ||
29 | 水 | シドニー休場(クイーンズバースデー) 8月米PCEデフレーター 8月米中古住宅販売制約 |
|
30 | 木 | 8月失業率(総務省) 8月鉱工業生産・速報(経済産業省) |
7月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 9月米シカゴ購買部協会景気指数 9月米消費者信頼感指数 |
31 | 金 | 8月失業率(総務省) 8月鉱工業生産・速報(経済産業省) |
7月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 9月米シカゴ購買部協会景気指数 9月米消費者信頼感指数 |