月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
1 | 日 | ||
2 | 月 | ウェリントン休場(女王誕生日) 香港休場(端午節) 5月米ISM製造業景況指数 |
|
3 | 火 | 5月マネタリーベース(前年比) | 4月ユーロ圏失業率 |
4 | 水 | 第1四半期ユーロ圏GDP・改定値 5月米ADP全国雇用者数 4月米貿易収支 5月米ISM非製造業景況指数 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
|
5 | 木 | BOE政策金利発表 ECB金融政策発表 米新規失業保険申請件数 |
|
6 | 金 | 4月景気動向指数・速報値(内閣府) | 5月米雇用統計 |
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | 4月経常収支(財務省) 4月貿易収支(財務省) 第1四半期GDP・二次速報(内閣府) |
シドニー休場(女王誕生日) チューリッヒ休場(聖霊降臨祭月曜日) |
10 | 火 | ||
11 | 水 | ||
12 | 木 | 日銀金融政策決定会合(~13日) 4月機械受注(内閣府) |
5月米小売売上高 米新規失業保険申請件数 |
13 | 金 | 日銀金融政策決定会合(12日~発表) | 5月米生産者物価指数 |
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | 南ア休場(青年の日) 6月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 4月米対米証券投資 5月米鉱工業生産 6月米NAHB住宅市場指数 |
|
17 | 火 | 5月米消費者物価指数 5月米住宅着工件数 5月米建設許可件数 |
|
18 | 水 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(5月20日・21日分) 5月通関ベース貿易収支(財務省) |
米FOMC政策金利発表 |
19 | 木 | 米新規失業保険申請件数 6月米フィラデルフィア連銀景況指数 |
|
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | 6月ユーロ圏PMI製造業・速報 5月米中古住宅販売件数 |
|
24 | 火 | 4月米住宅価格指数 4月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 6月米消費者信頼感指数 6月米リッチモンド連銀製造業指数 5月米新築住宅販売件数 |
|
25 | 水 | 5月米耐久財受注 第1四半期米GDP・確報値 |
|
26 | 木 | 米新規失業保険申請件数 5月米個人所得 5月米個人支出 5月米PCEデフレーター |
|
27 | 金 | 5月失業率(総務省) 5月全国消費者物価指数(総務省) |
6月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | 外国為替平衡操作の実施状況(財務省) 5月鉱工業生産・速報(経済産業省) |
6月米シカゴ購買部協会景気指数 5月米中古住宅販売契約 |